http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/12933| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 細胞與個體生物學研究所 | - |
| dc.contributor.author | Kunkel, J. G. | - |
| dc.contributor.author | Lin, L. Y. | - |
| dc.contributor.author | Xu, Y. | - |
| dc.contributor.author | Prado, A. M. M. | - |
| dc.contributor.author | Feijo, J. A. | - |
| dc.contributor.author | Hwang, P. P. | - |
| dc.contributor.author | Hepler, P. K. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-08T03:11:12Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-08T03:11:12Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/12933 | - |
| dc.description.sponsorship | 細胞與個體生物學研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.publisher | IOS Press | - |
| dc.relation.ispartof | Cell Biology of Plant and Fungal Tip Growth | - |
| dc.title | The strategic use of good buffers to measure proton gradients about growing pollen tubes. | - |
| dc.type | book chapter | - |
| dc.identifier.url | http://www.bio.umass.edu/biology/kunkel/pub/reprints/kpxlhh-pollen-ph.pdf | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | book chapter | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| Appears in Collections: | 細胞與個體生物學研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.