http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/13307| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 植物暨微生物學研究所 | - |
| dc.contributor.author | Chen, Pao-Yang | - |
| dc.contributor.author | Pellegrini, Matteo | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-12T07:08:59Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-12T07:08:59Z | - |
| dc.date.issued | 2011-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/13307 | - |
| dc.description.sponsorship | 植物暨微生物學研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | Precise mapping for reduced representation bisulfite sequencing and paired-end reads | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | Biomedical Engineering Society Annual Meeting (Hartford, Connecticut, USA : Biomedical Engineering Society Annual Meeting) | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| Appears in Collections: | 植物暨微生物學研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.