http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/13364
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 植物暨微生物學研究所 | - |
dc.contributor.author | Fang, CH | - |
dc.contributor.author | Chu, HA | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-12T08:10:34Z | - |
dc.date.available | 2020-10-12T08:10:34Z | - |
dc.date.issued | 2004-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/13364 | - |
dc.description.sponsorship | 植物暨微生物學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Alliance Communications Group Publisher | - |
dc.relation.ispartof | Photosynthesis: Fundamental Aspects to Global Perspectives, 13th International Congress on Photosynthesis (Canada : Alliance Communications Group Publisher) | - |
dc.title | Effects of methanol and ethylene glycol on ammonia-induced spectral changes of S2QA-/S1QA FTIR difference spectra of photosystem II. | - |
dc.type | book chapter | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | book chapter | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | 植物暨微生物學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.