http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/13398| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 植物暨微生物學研究所 | - |
| dc.contributor.author | Lee, YI | - |
| dc.contributor.author | Chang, FC | - |
| dc.contributor.author | Chung, MC | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-12T08:10:38Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-12T08:10:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/13398 | - |
| dc.description.sponsorship | 植物暨微生物學研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.publisher | World Scientific | - |
| dc.relation.ispartof | Orchid Biotechnology III, pp. 23-50 (New Jersey : World Scientific) | - |
| dc.title | Distinct distribution patterns of 45S rDNA and 5SrDNA-NTS-related repeats display diverse karyotypes in Paphiopedilum | - |
| dc.type | book chapter | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | book chapter | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| Appears in Collections: | 植物暨微生物學研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.