http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/31578
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | Jiang, Xun | - |
dc.contributor.author | Li, Qinbin | - |
dc.contributor.author | Liang, Mao-Chang | - |
dc.contributor.author | Shia, Run-Lie | - |
dc.contributor.author | Chahine, Moustafa T. | - |
dc.contributor.author | Olsen, Edward T. | - |
dc.contributor.author | Chen, Luke L. | - |
dc.contributor.author | Randerson, Jame | - |
dc.contributor.author | Yung, Yuk L. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T01:26:41Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T01:26:41Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0886-6236&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/31578 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Global Biogeochemical Cycles 22(4),GB4025-1-GB4025-11 | - |
dc.title | Simulation of Upper Tropospheric CO2 From Two-dimensional and Three-dimensional Chemistry and Transport Models | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.