http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/31632| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
| dc.contributor.author | Liu, S.-C. | - |
| dc.contributor.author | Lin, C.-Y. | - |
| dc.contributor.author | Hsu, S.C. | - |
| dc.contributor.author | Lung, S.-C. C. | - |
| dc.contributor.author | Chou, C.C.K. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-20T01:26:52Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-20T01:26:52Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/31632 | - |
| dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | PLATEAU METEOROLOGY 25, suppl., 12-16 | - |
| dc.title | An assessment of the impact of dust storms on oceans around Taiwan. | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.