http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/31946| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
| dc.contributor.author | Huang, J. C. | - |
| dc.contributor.author | Kao, S. J. | - |
| dc.contributor.author | K. T. Chang | - |
| dc.contributor.author | C. Y. Lin | - |
| dc.contributor.author | Chang, P. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-20T01:27:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-20T01:27:56Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0022-1694&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/31946 | - |
| dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | JOURNAL OF HYDROLOGY | - |
| dc.title | Imperfect rainfall effect on simulated hydrograph during tropical cyclones in mountainous catchment | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.description.note | 出版中(submitted);[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.