http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32022| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
| dc.contributor.author | Hsu, Shih-Chieh | - |
| dc.contributor.author | Liu, Shaw Chen | - |
| dc.contributor.author | Lin, Chuan-Yao | - |
| dc.contributor.author | Hsu, Ru-Ting | - |
| dc.contributor.author | Huang, Yi-Tang | - |
| dc.contributor.author | Chen, Yun-Wen | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-20T01:28:12Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-20T01:28:12Z | - |
| dc.date.issued | 2004-12-01 | - |
| dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1017-0839&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32022 | - |
| dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | TERRESTRIAL ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES 15(5),925-948 | - |
| dc.title | Metal compositions of PM10 and PM2.5 aerosols in Taipei during spring | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.identifier.url | http://tao.cgu.org.tw/pdf/v155p925.pdf | - |
| dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.