http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32078| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
| dc.contributor.author | Chang, S. Y. | - |
| dc.contributor.author | Fang, G. C. | - |
| dc.contributor.author | Chou, Charles C. -K. | - |
| dc.contributor.author | Chen, W. N. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-20T01:28:26Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-20T01:28:26Z | - |
| dc.date.issued | 2009-01-01 | - |
| dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0957-4352&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32078 | - |
| dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Environment and Pollution 37 | - |
| dc.title | Applying hourly measurements of meteorological data and aerosol soluble ions in Taipei Basin, Taiwan | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.description.note | 已出版(accepted);[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.