http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32353
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | J. Huang | - |
dc.contributor.author | H. Liu | - |
dc.contributor.author | J. H. Crawford | - |
dc.contributor.author | C. Chan | - |
dc.contributor.author | D. B. Considine | - |
dc.contributor.author | Y. Zhang | - |
dc.contributor.author | X. Zheng | - |
dc.contributor.author | C. Zhao | - |
dc.contributor.author | V. Thouret | - |
dc.contributor.author | S. J. Oltmans | - |
dc.contributor.author | S. C. Liu | - |
dc.contributor.author | D. B. A. Jones | - |
dc.contributor.author | S. D. Steenrod | - |
dc.contributor.author | M. R. Damon | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T01:29:32Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T01:29:32Z | - |
dc.date.issued | 2015-05 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1680-7316&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32353 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 15,5161-5179 | - |
dc.title | Origin of springtime ozone enhancements in the lower troposphere over Beijing: In situ measurements and model analysis | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.