http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32424| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
| dc.contributor.author | Koralegedara, S.B. | - |
| dc.contributor.author | C.-Y. Lin | - |
| dc.contributor.author | Y.F. Sheng | - |
| dc.contributor.author | C. H. Kuo | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-20T01:29:43Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-20T01:29:43Z | - |
| dc.date.issued | 2016-04 | - |
| dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0269-7491&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32424 | - |
| dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | Environmental Pollution 215, 84-95 | - |
| dc.title | Estimation of anthropogenic heat emissions in urban Taiwan and their spatial patterns | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2016.04.055 | - |
| dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.