http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32504
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | Freychet, Nicolas | - |
dc.contributor.author | Hsu, Huang-Hsiung | - |
dc.contributor.author | Wu, Chi-Hua | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T02:02:31Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T02:02:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-17 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32504 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | IntechOpen | - |
dc.relation.ispartof | Atmospheric Hazards - Case Studies in Modeling, Communication, and Societal Impacts (克羅埃西亞 : IntechOpen) | - |
dc.title | Extreme Precipitation Events over East Asia: Evaluating the CMIP5 Model | - |
dc.type | book chapter | - |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.5772/62996 | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | book chapter | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | Research Center for Environmental Changes | - |
crisitem.author.dept | Research Center for Environmental Changes | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.