http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32756
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | Shun-Chung Yang | - |
dc.contributor.author | Wen-Hsuan Liao | - |
dc.contributor.author | Der-Chuen Lee | - |
dc.contributor.author | Mei-Chen Lu | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T02:21:05Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T02:21:05Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-04 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32756 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Cd isotopic fractionation in some marine phytoplankton: the effect of Zn and Fe availability | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | 2013 Gordon Research Conference_Chemical Oceanography (University of New England, Biddeford, ME, USA : Gordon Research Conferences (GRC)) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conference paper | - |
顯示於: | 環境變遷研究中心 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。