http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32766
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | Lin, C.Y. | - |
dc.contributor.author | C.K. Chou | - |
dc.contributor.author | Z. Wang | - |
dc.contributor.author | S.C. Lung | - |
dc.contributor.author | C.T. Lee | - |
dc.contributor.author | C.S. Yuan | - |
dc.contributor.author | W. N. Chen | - |
dc.contributor.author | S.Y. Chang | - |
dc.contributor.author | S.C. Hsu | - |
dc.contributor.author | W.C. Chen | - |
dc.contributor.author | Shaw C. Liu | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T02:21:07Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T02:21:07Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-03 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32766 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Impact of different transport mechanisms of Asian dust and anthropogenic pollutants to Taiwan | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | 2012 AGU fall meeting (Francisco, California, USA : American Geophysical Union) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conference paper | - |
Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.