http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32826
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | Liang, M. C. | - |
dc.contributor.author | Newman, S. | - |
dc.contributor.author | Laskar, A. H. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T02:21:19Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T02:21:19Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-11 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32826 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Triple oxygen isotope analysis of tropospheric CO2 on the two sides of the Pacific Ocean | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | American Geophysical Union, Fall Meeting 2017 (New Orleans : American Geophysical Union) | - |
dc.description.note | 已出版;沒有審查制度 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conference paper | - |
Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.