http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32829
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | Ling, H | - |
dc.contributor.author | Lung, SCC | - |
dc.contributor.author | Uhrner, U | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T02:21:20Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T02:21:20Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-23 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32829 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Comprehensive Validation of Street Canyon PM2.5 Simulation in Complex Asian Residential Community with Fine Resolution using a Micro-scale Model | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | 2017 European Geosciences Union General Assembly (EGU) (Vienna, Austria : European Geosciences Union) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conference paper | - |
Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.