http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32853| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
| dc.contributor.author | Ling, H. | - |
| dc.contributor.author | Lung, S.C.C. | - |
| dc.contributor.author | Uhrner, U. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-20T02:21:26Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-20T02:21:26Z | - |
| dc.date.issued | 2016-04-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32853 | - |
| dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | A Modelling Approach on Fine Particle Spatial Distribution for Street Canyons in Asian Residential Community | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | EGU General Assembly 2016 (Vienna, Austria : European Geosciences Union General Assembly (EGU)) | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.