http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/33822| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 應用科學研究中心 | - |
| dc.contributor.author | Hsu, T. -H. | - |
| dc.contributor.author | Yen, M. -H. | - |
| dc.contributor.author | Liao, W. -Y. | - |
| dc.contributor.author | Cheng, J. -Y. | - |
| dc.contributor.author | Lee, C. -H. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-20T02:56:20Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-20T02:56:20Z | - |
| dc.date.issued | 2009-03-01 | - |
| dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1473-0197&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/33822 | - |
| dc.description.sponsorship | 應用科學研究中心 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | LAB ON A CHIP 9, 884-890 | - |
| dc.title | Label-free quantification of asymmetric cancer-cell filopodium activities in a multi-gradient chip | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Research Center for Applied Sciences | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| Appears in Collections: | 應用科學研究中心 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.