http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/36194| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 資訊科技創新研究中心 | - |
| dc.contributor.author | Cho, Chi-Shiang | - |
| dc.contributor.author | Dai, Shih-Yao | - |
| dc.contributor.author | Chung, Wei-Ho | - |
| dc.contributor.author | Kuo, Sy-Yen | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-21T03:33:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-21T03:33:24Z | - |
| dc.date.issued | 2010-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/36194 | - |
| dc.description.sponsorship | 資訊科技創新研究中心 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | Probabilistic Evaluations of Event-Tree and Fault-Tree in Safety-Critical Systems | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | 4th Asia-Pacific International Symposium on Advanced Reliability and Maintenance Modeling (APARM 2010) (Wellington, New Zealand : Victoria University) | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;不具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| Appears in Collections: | 資訊科技創新研究中心 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.