http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/36969| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 資訊科學研究所 | - |
| dc.contributor | 資訊科技創新研究中心 | - |
| dc.contributor.author | Tsai, M. H. | - |
| dc.contributor.author | Wei, J. D. | - |
| dc.contributor.author | Huang, J. H. | - |
| dc.contributor.author | Lee, D. T. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-23T02:10:07Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-23T02:10:07Z | - |
| dc.date.issued | 2006-06-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/36969 | - |
| dc.description.sponsorship | 資訊科學研究所 | - |
| dc.description.sponsorship | 資訊科技創新研究中心 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | A Portable Geometric Algorithm Visualization System with Dynamic Camera Positioning for Tracking 3D Objects | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | ACM Symp on Computational Geometry (Sedona, Arizona) | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Information Science | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| Appears in Collections: | 資訊科學研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.