http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/37637| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 資訊科學研究所 | - |
| dc.contributor | 資訊科技創新研究中心 | - |
| dc.contributor.author | Peng, Hsin-Tsung | - |
| dc.contributor.author | Lee, Hahn-Ming | - |
| dc.contributor.author | Ho, Jan-Ming | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-23T02:12:26Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-23T02:12:26Z | - |
| dc.date.issued | 2005-03-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/37637 | - |
| dc.description.sponsorship | 資訊科學研究所 | - |
| dc.description.sponsorship | 資訊科技創新研究中心 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | Trading Decision Maker: Stock Trading Decision by Price Series Smoothing and Tendency Transition Inference | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | The 2005 IEEE International Conference on e-Technology, e-Commerce and e-Service (EEE\'05) | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| Appears in Collections: | 資訊科學研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.