http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/38337
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 資訊科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Huang, Chung-chi | - |
dc.contributor.author | Ku, Lun-Wei | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T02:15:11Z | - |
dc.date.available | 2020-10-23T02:15:11Z | - |
dc.date.issued | 2013-08 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/38337 | - |
dc.description.sponsorship | 資訊科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Interest Analysis using Social Interaction Content with Sentiments | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | Proceedings of the IEEE 14th International Conference on Information Reuse and Integration (IEEE IRI 2013) (San Francisco, CA, USA) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | Institute of Information Science | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
Appears in Collections: | 資訊科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.