http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/39156
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 資訊科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Yi-Min Chou | - |
dc.contributor.author | Chein-Hung Chen | - |
dc.contributor.author | Keng-Hao Liu | - |
dc.contributor.author | Chu-Song Chen | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T02:18:14Z | - |
dc.date.available | 2020-10-23T02:18:14Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/39156 | - |
dc.description.sponsorship | 資訊科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Stingray Detection of Aerial Images Using Augmented Training Images Generated by A Conditional Generative Model | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | CVPR Workshop on Automated Analysis of Marine Video for Environmental Monitoring (Salt Lake City, USA) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | 資訊科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.