http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/40597
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 資訊科學研究所 | - |
dc.contributor | 化學研究所 | - |
dc.contributor.author | Tung-Shing Mamie Lih | - |
dc.contributor.author | Wai-Kok Choong | - |
dc.contributor.author | Yu-Ju Chen | - |
dc.contributor.author | Ting-Yi Sung | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T03:24:04Z | - |
dc.date.available | 2020-10-23T03:24:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/40597 | - |
dc.description.sponsorship | 資訊科學研究所 | - |
dc.description.sponsorship | 化學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Journal of Proteome Research 17(9), 2937-2952 | - |
dc.title | Evaluating the Possibility of Detecting Variants in Shotgun Proteomics via LeTE-Fusion Analysis Pipeline | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | Institute of Chemistry | - |
crisitem.author.dept | Biomedical Translation Research Center | - |
crisitem.author.dept | Institute of Information Science | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Life Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
Appears in Collections: | 資訊科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.