http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/41575
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 統計科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Chen, C. H. | - |
dc.contributor.author | Li, K. C. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T08:20:36Z | - |
dc.date.available | 2020-10-23T08:20:36Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1226-3192&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/41575 | - |
dc.description.sponsorship | 統計科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Journal of the Korean Statistical Society 30(2), 193-217 | - |
dc.title | Generalization of Fisher's Linear Discriminant Analysis via the Approach of Sliced Inverse Regression | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | https://las.sinica.edu.tw/search~S0*cht/?searchtype=t&searcharg=Journal+of+the+Korean+Statistical+Society&SORT=D&extended=0&SUBMIT=%E6%9F%A5%E8%A9%A2&searchlimits=&searchorigarg=t%22++%09++Chun-houh+Chen%2C+Research+Fellow+{u9673}+{u541B}+{u539A}+{u7814}+{u7A76}+{u54E1}+Institute+of+Statistical%22 | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;不具代表性 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
crisitem.author.dept | Institute of Statistical Science | - |
crisitem.author.dept | Institute of Statistical Science | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
Appears in Collections: | 統計科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.