http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/41964| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 統計科學研究所 | - |
| dc.contributor.author | Hsu, Wei-Yen | - |
| dc.contributor.author | Lin, Chi-Yuan | - |
| dc.contributor.author | Kuo, Wen-Feng | - |
| dc.contributor.author | Liou, Michelle | - |
| dc.contributor.author | Tsai, Arthur C. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-23T08:22:13Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-23T08:22:13Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/41964 | - |
| dc.description.sponsorship | 統計科學研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Innovative Computing, Information and Control 7(8), 4965-4976 | - |
| dc.title | Unsupervised fuzzy c-means clustering for motor imagery EEG recognition | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.identifier.url | http://www.ijicic.org/10-04091-1.pdf | - |
| dc.description.note | 已出版;[Scopus],[EI];有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Statistical Science | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Statistical Science | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| Appears in Collections: | 統計科學研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.