http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/42588| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 原子與分子科學研究所 | - |
| dc.contributor.author | Yu-Jung Tsou | - |
| dc.contributor.author | Hong-Yu Chen | - |
| dc.contributor.author | Chih-Hsuan Lu | - |
| dc.contributor.author | Ming-Chang Chen | - |
| dc.contributor.author | Shang-Da Yang | - |
| dc.contributor.author | A. H. Kung | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T01:51:45Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-26T01:51:45Z | - |
| dc.date.issued | 2014-09-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/42588 | - |
| dc.description.sponsorship | 原子與分子科學研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | Characterization of octave-spanning continuum generated from multiple SiO2 plates | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | 5th International Symposium on Filamentation (Shanghai, China : Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics) | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| Appears in Collections: | 原子與分子科學研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.