http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/42711| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 原子與分子科學研究所 | - |
| dc.contributor.author | T. Tony Yang | - |
| dc.contributor.author | Weng Man Chong | - |
| dc.contributor.author | Yi-De Chen | - |
| dc.contributor.author | Jung-Chi Liao | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T01:52:11Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-26T01:52:11Z | - |
| dc.date.issued | 2016-02-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/42711 | - |
| dc.description.sponsorship | 原子與分子科學研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | Localization-based superresolution microscopy reveals tapering and asynchronous axonemal growths of primary cilia | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | SPIE Photonics West 2016 (San Francisco, CA, USA : SPIE) | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| Appears in Collections: | 原子與分子科學研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.