http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/45178
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 原子與分子科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Jien-Lian Chen | - |
dc.contributor.author | Chuping Lee | - |
dc.contributor.author | I-Chung Lu | - |
dc.contributor.author | Chia-Lung Chien | - |
dc.contributor.author | Yuan-Tseh Lee | - |
dc.contributor.author | Wei-Ping Hu | - |
dc.contributor.author | Chi-Kung Ni | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T03:26:25Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T03:26:25Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1076-5174&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/45178 | - |
dc.description.sponsorship | 原子與分子科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY 51(12), 1180-1186 | - |
dc.title | Theoretical investigation of low detection sensitivity for underivatized carbohydrates in ESI and MALDI. | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jms.3889/pdf | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | 原子與分子科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.