http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/45416
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 原子與分子科學研究所 | - |
dc.contributor.author | F. Villalpando-Paez | - |
dc.contributor.author | H. Son | - |
dc.contributor.author | D. Nezich | - |
dc.contributor.author | Ya-Ping Hsieh | - |
dc.contributor.author | Jing Kong | - |
dc.contributor.author | Y. A. Kim | - |
dc.contributor.author | D. Shimamoto | - |
dc.contributor.author | H. Muramatsu | - |
dc.contributor.author | T. Hayashi | - |
dc.contributor.author | M. Endo | - |
dc.contributor.author | M. Terrones | - |
dc.contributor.author | Mildred S. Dresselhaus | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T03:27:23Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T03:27:23Z | - |
dc.date.issued | 2008-11 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1530-6984&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/45416 | - |
dc.description.sponsorship | 原子與分子科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | NANO LETTERS 8(11), 3879-3886 | - |
dc.title | Raman Spectroscopy Study of Isolated Double-Walled Carbon Nanotubes with Different Metallic and Semiconducting Configurations | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | 原子與分子科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.