http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/46007| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 物理研究所 | - |
| dc.contributor.author | The ATLAS Collaboration | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T03:27:25Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-27T03:27:25Z | - |
| dc.date.issued | 2012-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/46007 | - |
| dc.description.sponsorship | 物理研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | Journal of High Energy PhysicsJHEP 12 (2012) 072 | - |
| dc.title | Time dependent angular analysis of the decay Bs->J/psi phi and extraction of Delta Gamma_s and the CP-violating weak phase phi_s by ATLAS | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.identifier.url | http://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP12%282012%29072 | - |
| dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;不具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Physics | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| Appears in Collections: | 物理研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.