http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/46991| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor | 物理研究所 | - |
| dc.contributor.author | Wang, SC | - |
| dc.contributor.author | Li, SP | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T03:31:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-27T03:31:15Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/46991 | - |
| dc.description.sponsorship | 物理研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE3141, 49-62 | - |
| dc.title | Learning Bayesian networks by Lamarckian genetic algorithm and its application to yeast cell-cycle gene network reconstruction from time-series microarray data | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.description.note | 已出版;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| 顯示於: | 物理研究所 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。