http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/47573
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Chan, T. S. | - |
dc.contributor.author | Dong, C. L. | - |
dc.contributor.author | Chen, Y. H. | - |
dc.contributor.author | Lu, Y. R. | - |
dc.contributor.author | Wu, S. Y. | - |
dc.contributor.author | Ma, Y. R. | - |
dc.contributor.author | Lin, C. C. | - |
dc.contributor.author | Liu, R. S. | - |
dc.contributor.author | Chen, J. L. | - |
dc.contributor.author | Guo, J. H. | - |
dc.contributor.author | Lee, J. F. | - |
dc.contributor.author | Sheu, H. S. | - |
dc.contributor.author | Yang, C. C. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T03:33:13Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T03:33:13Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/47573 | - |
dc.description.sponsorship | 物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Journal of Materials Chemistry21, 17119 | - |
dc.title | Mechanism of light emission and electronic properties of a Eu3+-doped Bi2SrTa2O9 system determined by coupled X-ray absorption and emission spectroscopy | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;不具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | 物理研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.