http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/48279| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 物理研究所 | - |
| dc.contributor.author | C. H. Lin | - |
| dc.contributor.author | The L3 Collaboration | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T03:36:10Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-27T03:36:10Z | - |
| dc.date.issued | 2011-05-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/48279 | - |
| dc.description.sponsorship | 物理研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | The European Physical Journal C 71, 1648 | - |
| dc.title | Test of the τ-model of Bose–Einstein correlations and reconstruction of the source function in hadronic Z-boson decay at LEP | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.identifier.url | https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-011-1648-8 | - |
| dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Physics | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
| Appears in Collections: | 物理研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.