http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/50560
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Zellmer, G. F. | - |
dc.contributor.author | Blake, S. | - |
dc.contributor.author | Vance, D. | - |
dc.contributor.author | Hawkesworth, C. | - |
dc.contributor.author | Turner, S. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T05:52:50Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T05:52:50Z | - |
dc.date.issued | 1999-10-01 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0010-7999&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/50560 | - |
dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Contributions to Mineralogy and Petrology 136, 345-357 | - |
dc.title | Plagioclase residence times at two island arc volcanoes (Kameni islands, Santorini, and Soufriere, St. Vincent) determined by Sr diffusion systematics | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
Appears in Collections: | 地球科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.