http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/51942
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Chen, Chow-Son | - |
dc.contributor.author | Chiu, Wei-Hsuan | - |
dc.contributor.author | Lin, Ching-Ren | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T05:54:23Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T05:54:23Z | - |
dc.date.issued | 2008-06-01 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1559-8985&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/51942 | - |
dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH-PIER Vol. 4, No. 4, 475-480 | - |
dc.title | Three Component Time-domain Electromagnetic Surveying: Modeling and Data Analysis. | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://www.piers.org/piersonline/piers.php | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
顯示於: | 地球科學研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。