http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/51966| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
| dc.contributor.author | Huang, B. S. | - |
| dc.contributor.author | Chen, K. C. | - |
| dc.contributor.author | Yeh, Y. T. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-30T05:54:25Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-30T05:54:25Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/51966 | - |
| dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF CHINA 39, 235-250 | - |
| dc.title | Source parameters of the December 15, 1993 Tapu earthquake from first-P motions and waveforms | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| Appears in Collections: | 地球科學研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.