http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/52150
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Gross, R. S. | - |
dc.contributor.author | Chao, B. F. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T05:54:38Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T05:54:38Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/52150 | - |
dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Gravity, Geoid and Earth Observation Volume 135, 2010, pp 643-649 | - |
dc.title | A unified approach to modeling the effects of earthquakes on the three pillars of geodesy | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-10634-7_85?LI=true | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;不具代表性 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
Appears in Collections: | 地球科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.