http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/52513
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Iono, D. | - |
dc.contributor.author | Wilson, C. | - |
dc.contributor.author | Yun, M. | - |
dc.contributor.author | Takakuwa, S. | - |
dc.contributor.author | Peck, A. | - |
dc.contributor.author | Petitpas, G. | - |
dc.contributor.author | Ho, P. | - |
dc.contributor.author | Wang, Z. | - |
dc.contributor.author | Pihlstrom, Y. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T02:02:31Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T02:02:31Z | - |
dc.date.issued | 2006-08-14 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/52513 | - |
dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | High Resolution CO(3-2) and HCO+(4-3) Imaging of the Luminous Infrared Galaxy NGC 6240 | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | Galaxy Evolution Across the Hubble Time, IAU Symposium #235 (Prague, Czech Republic : IAU) | - |
dc.identifier.url | http://adsabs.harvard.edu/abs/2007IAUS..235..309I | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | 天文及天文物理研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.