http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/52545
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.contributor.author | S.-K. King | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T02:02:33Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T02:02:33Z | - |
dc.date.issued | 2009-07-19 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/52545 | - |
dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | TNO, occultation, and high angular resolution astronomy | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | New Technologies for Probing the Diversity of Brown Dwarfs and Exoplanets (Shanghai, China : Shanghai Astronomical Observatory) | - |
dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20111606006 | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conference paper | - |
Appears in Collections: | 天文及天文物理研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.