http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/52623| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
| dc.contributor.author | I. Sakon | - |
| dc.contributor.author | T. Onaka | - |
| dc.contributor.author | H. Kataza | - |
| dc.contributor.author | T. Wada | - |
| dc.contributor.author | Y. Sarugaku | - |
| dc.contributor.author | H. Matsuhara | - |
| dc.contributor.author | T. Nakagawa | - |
| dc.contributor.author | N. Kobayashi | - |
| dc.contributor.author | C. Kemper | - |
| dc.contributor.author | Y. Ohyama | - |
| dc.contributor.author | T. Matsumoto | - |
| dc.contributor.author | J. Y. Seok | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-02T02:02:38Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-02T02:02:38Z | - |
| dc.date.issued | 2013-11-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/52623 | - |
| dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | Dust Science with SPICA Mid-Infrared Camera and Spectrometers (MCS) | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | The Life Cycle of Dust in the Universe: Observations, Theory, and Laboratory Experiments (Taipei, Taiwan : C. Kemper, A. Andersen, M. Baes, H. Gomez, D. Watson) | - |
| dc.identifier.url | http://pos.sissa.it/archive/conferences/207/082/LCDU2013_082.pdf | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| Appears in Collections: | 天文及天文物理研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.