http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/52916
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Mason, B. S. | - |
dc.contributor.author | Dicker, S. R. | - |
dc.contributor.author | Korngut, P. M. | - |
dc.contributor.author | Devlin, M. J. | - |
dc.contributor.author | Cotton, W. D. | - |
dc.contributor.author | Koch, P. M. | - |
dc.contributor.author | Molnar, S. M. | - |
dc.contributor.author | Sievers, J. L. | - |
dc.contributor.author | Aguirre, J. E. | - |
dc.contributor.author | Benford, D. | - |
dc.contributor.author | Staguhn, J. G. | - |
dc.contributor.author | Moseley, H. | - |
dc.contributor.author | Irwin, K. D. | - |
dc.contributor.author | Ade, P. A. R. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T03:00:18Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T03:00:18Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-01 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0004-637X&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/52916 | - |
dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Astrophysical Journal 716(1), 739-745 | - |
dc.title | Implications of a High Angular Resolution Image of the Sunyaev-Zel'Dovich Effect in RXJ1347–1145 | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.1088/0004-637X/716/1/739 | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | 天文及天文物理研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.