http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/52930
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Webb, T. M. A. | - |
dc.contributor.author | Yee, H. K. C. | - |
dc.contributor.author | Ivison, R. J. | - |
dc.contributor.author | Hoekstra, H. | - |
dc.contributor.author | Gladders, M. D. | - |
dc.contributor.author | Barrientos, L. F. | - |
dc.contributor.author | Hsieh, B. C. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T03:00:21Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T03:00:21Z | - |
dc.date.issued | 2005-09-01 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0004-637X&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/52930 | - |
dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | ASTROPHYSICAL JOURNAL 631(1), 187-196 | - |
dc.title | Submillimeter imaging of RCS J022434-0002.5: Intense activity in a high-redshift cluster? | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://www.iop.org/EJ/abstract/0004-637X/631/1/187/ | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;不具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | 天文及天文物理研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.