http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/53460
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.contributor.author | A. L. Faisst | - |
dc.contributor.author | P. Capak | - |
dc.contributor.author | B. C. Hsieh | - |
dc.contributor.author | C. Laigle | - |
dc.contributor.author | M. Salvato | - |
dc.contributor.author | L. Tasca | - |
dc.contributor.author | P. Cassata | - |
dc.contributor.author | I. Davidzon | - |
dc.contributor.author | O. Ilbert | - |
dc.contributor.author | O. Le Fevre | - |
dc.contributor.author | D. Masters | - |
dc.contributor.author | H. J. McCracken | - |
dc.contributor.author | C. Steinhardt | - |
dc.contributor.author | J. D. Silverman | - |
dc.contributor.author | S. de Barros | - |
dc.contributor.author | G. Hasinfer | - |
dc.contributor.author | N. Z. Scoville | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T03:01:04Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T03:01:04Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0004-637X&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/53460 | - |
dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL 821:122 (15pp) | - |
dc.title | A Coherent Study of Emission Lines from Broad-Band Photometry: Specific Star-Formation Rates and [O III]/H_beta Ratio at 3 < z < 6 | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | 天文及天文物理研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.