http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/55180| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 歐美研究所 | - |
| dc.contributor.author | Cheng, Lee-Joy | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-04T03:04:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-04T03:04:00Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/55180 | - |
| dc.description.sponsorship | 歐美研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | INTERNATIONAL MIGRATION 47(4), 157-185 | - |
| dc.title | Relationships between economics, welfare, social network factors and net migration in the United States. International Migration | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.identifier.url | http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=44038101&site=ehost-live&scope=site | - |
| dc.description.note | 已出版;[SSCI];有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of European and American Studies | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Humanities and Social Sciences | - |
| Appears in Collections: | 歐美研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.