http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/58512| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 經濟研究所 | - |
| dc.contributor.author | Yu, M-M | - |
| dc.contributor.author | Hsu, S-H | - |
| dc.contributor.author | Chang, C-C | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-10T06:50:57Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-10T06:50:57Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/58512 | - |
| dc.description.sponsorship | 經濟研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | Productivity Growth in Taiwan's Airports When Some Outputs Are Undesirable | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | Asia Conference on Efficiency and Productivity Growth (Taipei : Center of Academic Activity, Academia Sinica) | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Economics | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Humanities and Social Sciences | - |
| Appears in Collections: | 經濟研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.