http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/58730| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 經濟研究所 | - |
| dc.contributor.author | Chang, J-J | - |
| dc.contributor.author | Cheng, Y-L | - |
| dc.contributor.author | Peng, S-K | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-10T06:51:14Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-10T06:51:14Z | - |
| dc.date.issued | 2016-08-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/58730 | - |
| dc.description.sponsorship | 經濟研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | Social Comparisons in Consumption, International Capital Flows and Tax Competition | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | 2016 European Regional Science Association Congress (2016 ERSA) (Vienna, Austria : Vienna University of Economics and Business) | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Economics | - |
| crisitem.author.dept | Institute of Economics | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Humanities and Social Sciences | - |
| crisitem.author.parentorg | Division of Humanities and Social Sciences | - |
| Appears in Collections: | 經濟研究所 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.