http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/73691| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor | 原子與分子科學研究所 | - |
| dc.contributor.author | Ta-Chau Chang | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-07T03:20:04Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-07T03:20:04Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/73691 | - |
| dc.description.sponsorship | 原子與分子科學研究所 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.title | G-Quadruplex Foci Revealed by Fluorescent Probe: A Universal Cancer Biomarker? | - |
| dc.type | conference paper | - |
| dc.relation.conference | 62nd Biophysical Society Annual Meeting 2018 (San Francisco, California, USA : Biophysical Society) | - |
| dc.description.note | 已出版;有審查制度 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | conference paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| 顯示於: | 原子與分子科學研究所 | |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。