http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/73965| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
| dc.contributor.author | Sunny Kant | - |
| dc.contributor.author | Jagabandhu Panda | - |
| dc.contributor.author | Shantanu Kumar Pani | - |
| dc.contributor.author | Pao K. Wang | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-07T05:42:13Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-07T05:42:13Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05 | - |
| dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0177-798X&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/73965 | - |
| dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.relation.ispartof | Theoretical and Applied Climatology 136, 605-626 | - |
| dc.title | Long-term study of aerosol-cloud-precipitation interaction over the eastern part of India using satellite observations during pre-monsoon season | - |
| dc.type | journal article | - |
| dc.identifier.url | https://doi.org/10.1007/s00704-018-2509-2 | - |
| dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | journal article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.