http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/77702
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 應用科學研究中心 | - |
dc.contributor.author | 林韋伶 | - |
dc.contributor.author | 郭志禹 | - |
dc.contributor.author | 張文鎰 | - |
dc.contributor.author | 蔡惠峰 | - |
dc.contributor.author | 張建成 | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T05:41:34Z | - |
dc.date.available | 2021-04-28T05:41:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/77702 | - |
dc.description.sponsorship | 應用科學研究中心 | - |
dc.language.iso | zh | - |
dc.title | 福海離岸風場多尺度紊流頻譜模式 | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | 2019台灣風能學術研討會暨經濟部、科技部成果發表會 (高雄 : 台灣風能協會) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度 | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | Research Center for Applied Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
顯示於: | 應用科學研究中心 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。